| 產業別 | 16 (觀光事業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 華園 / HG |
| 住址 / 英文地址 | 高雄市苓雅區四維三路6號23樓B室 / Rm.B,23F.,No.6, Siwei 3rd RdKAOHSIUNG TAIWAN REPUBLIC OF CHINA |
| 統一編號 | 75560601 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 陳海尼 / 陳海尼 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 涂慶昇 / 特助 / 余素玲 |
| 電話 / 傳真 | 07-2410123 / 07-3308887 |
| Email / 網址 | accounting@hotelhg.com.tw / www.hotelhg.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 19590729 / 19650214 |
| 實收資本額 | 1566132490(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 156613249 |
| 股票過戶機構 | 國票綜合證券股份有限公司 / 02-25288988 / 10571台北市松山區南京東路五段188號15樓 |
| 簽證會計師 | 吳建志、廖阿甚(資誠聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 12.1447 | 否 |
| 範疇二 | 571.2696 | 否 |
| 範疇三 | N/A | 否 |
排放密集度:7.3284
再生能源使用率:N/A
驗證情形:否
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 56.5400 | 0.7102 / 公噸/百萬元營業額 | 否 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| 8.3042 | N/A | 100.00% | N/A |