| 產業別 | 16 (觀光事業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 六福 / LEOFOO |
| 住址 / 英文地址 | 新竹縣關西鎮仁安里拱子溝六十號 / NO. 60, Gungtzgou, Renan Li,Guanshi Jen, Hsinchu County, Taiwan |
| 統一編號 | 11081274 |
| 高用電戶 | ⚡ 是 |
| 董事長 / 總經理 | 莊豐如 / 賴振融 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 施丁文 / 協理 / 黃晶怡 |
| 電話 / 傳真 | 03-547-5665 / 03-547-5366 |
| Email / 網址 | IR.leofoo@leofoo.com.tw / http://www.leofoo.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 19680127 / 19881224 |
| 實收資本額 | 1913128300(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 4776200 / 0 / 191312830 |
| 股票過戶機構 | 兆豐證券(股)公司 / 02-3393-0898 / 台北市中正區忠孝東路二段95號1樓 |
| 簽證會計師 | 鄭清標、傅文芳(安永聯合聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 1613.5381 | 否 |
| 範疇二 | 6528.2510 | 否 |
| 範疇三 | N/A | 否 |
排放密集度:3.6839
再生能源使用率:N/A
驗證情形:否
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 1009.6994 | 0.4569 / 公噸/百萬元營業額 | 否 |