| 產業別 | 16 (觀光事業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 第一店 / FIRST HOTEL |
| 住址 / 英文地址 | 台北市南京東路二段六十三號 / 63 NANKING EAST RD. SEC. 2TAIPEI,TAIWAN |
| 統一編號 | 11587957 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 顧安生 / 徐小華 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 顧安生 / 董事長 / 林秀美 |
| 電話 / 傳真 | 25418234 / 25812411 |
| Email / 網址 | firsthotel@aptg.net / twfirsthotel.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 19680927 / 19910625 |
| 實收資本額 | 4999983460(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 499998346 |
| 股票過戶機構 | 第一華僑大飯店(股)股務課 / 23753211 / 北市中華路1段41號11樓 |
| 簽證會計師 | 楊承修、馬偉峻(勤業眾信聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | N/A | 否 |
| 範疇二 | N/A | 否 |
| 範疇三 | N/A | 否 |
排放密集度:N/A
再生能源使用率:N/A
驗證情形:否
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| N/A | N/A / N/A | 否 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| 1405.8240 | N/A | N/A | 0.00% |