| 產業別 | 16 (觀光事業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 晶華 / GFRT |
| 住址 / 英文地址 | 台北市中山北路2段39巷3號1-20樓 / 1-20F,3,Lane39,Chung Shan N. Rd. SEC.2,Taipei,Taiwan,R.O.C. |
| 統一編號 | 04268726 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 潘思亮 / 吳偉正 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 王文蘊 / 財務部副總經理 / 曹建南 |
| 電話 / 傳真 | (02)2523-8000 / (02)2571-0807 |
| Email / 網址 | joan.lien@regenttaiwan.com / https://www.silkshotelgroup.com/tw/ |
| 成立日期 / 上市日期 | 19760707 / 19980309 |
| 實收資本額 | 1274032380(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 127403238 |
| 股票過戶機構 | 台新證券股務代理部 / (02)2504-8125 / 台北市建國北路一段96號B1 |
| 簽證會計師 | 黃金連、李秀玲(資誠聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 5845.2300 | 否 |
| 範疇二 | 9859.2100 | 否 |
| 範疇三 | 281.8100 | 否 |
排放密集度:4.1600
再生能源使用率:N/A
驗證情形:否
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 1487.7200 | 0.3868 / 公噸/百萬元營業額 | 否 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| 68834.1051 | 0.00% | 100.00% | 0.00% |