| 產業別 | 16 (觀光事業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 夏都 / Chateau |
| 住址 / 英文地址 | 屏東縣恆春鎮網紗里環城北路218巷15號 / No.15, Ln. 218, Huancheng North Rd., Hengchun TownshipPingtung Hsieng, Taiwan 946, R.O.C. |
| 統一編號 | 89434676 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 陳協同 / 王慶祺 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 陳重憲 / 副董事長 / 王慶祺 |
| 電話 / 傳真 | 08-8862377 / 08-8862482 |
| Email / 網址 | chateau.stock@ktchateau.com.tw / www.chateau-hotels.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 19950927 / 20120314 |
| 實收資本額 | 1431696960(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 143169696 |
| 股票過戶機構 | 統一綜合證券股份有限公司 / 02-27463797 / 台北市松山區東興路8號B1樓 |
| 簽證會計師 | 廖鴻儒、吳長駿(勤業眾信會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 548.7975 | 否 |
| 範疇二 | 4483.7456 | 否 |
| 範疇三 | N/A | 否 |
排放密集度:6.5800
再生能源使用率:N/A
驗證情形:否
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 257.0900 | 0.3361 / 公噸/百萬元營業額 | 否 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |