| 產業別 | 37 (居家生活業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 世界健身-KY / World Gym |
| 住址 / 英文地址 | 台中市西屯區市政路402號36樓 / 36F, No. 402, Shizheng Rd., Xitun Dist.,Taichung , Taiwan |
| 統一編號 | 94497159 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 柯約翰 / 柯約翰 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 柯約翰 / 董事長兼總經理 / 謝如菁 |
| 電話 / 傳真 | 04-36008020 / 04-36008030 |
| Email / 網址 | investor@worldgymtaiwan.com / https://investor.worldgymtaiwan.com/ |
| 成立日期 / 上市日期 | 20131121 / 20240124 |
| 實收資本額 | 1125000000(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 112500000 |
| 股票過戶機構 | 永豐金證券股份有限公司 / 02-23816288 / 台北市博愛路17號3樓 |
| 簽證會計師 | 徐建業、賴志維(資誠聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | N/A | 否 |
| 範疇二 | N/A | 否 |
| 範疇三 | N/A | 否 |
排放密集度:N/A
再生能源使用率:N/A
驗證情形:否
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| N/A | N/A / N/A | 否 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| 727118.2240 | N/A | N/A | N/A |