| 產業別 | 17 (金融保險) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 彰銀 / CHANG HWA BANK |
| 住址 / 英文地址 | 臺中市自由路二段三八號 / 38,Tsu Yu Rd .,Sec.2Taichung,Taiwan,R.O.C. |
| 統一編號 | 51811609 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 胡光華 / 簡志光 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 鄧秀娟 / 副總經理 / 林玉葉 |
| 電話 / 傳真 | 02-25362951 / 02-25628443 |
| Email / 網址 | chbgss@chb.com.tw / www.bankchb.com |
| 成立日期 / 上市日期 | 19500701 / 19620215 |
| 實收資本額 | 112057583370(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 11205758337 |
| 股票過戶機構 | 兆豐證券股務代理部 / 02-33930898 / 臺北市忠孝東路二段95號 |
| 簽證會計師 | 吳美慧、龔則立(勤業眾信聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 2133.5664 | 是 |
| 範疇二 | 13008.7116 | 是 |
| 範疇三 | 14676.5658 | 是 |
排放密集度:0.3926
再生能源使用率:1.2838%
驗證情形:是
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:是
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 106.2700 | 0.0028 / 公噸/百萬元營業額 | 是 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |