| 產業別 | 17 (金融保險) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 京城銀 / KTB |
| 住址 / 英文地址 | 台南市西門路一段506號 / 506,Sec.1,Shi-Men RoadTainan,Taiwan,R.O.C. |
| 統一編號 | 68921101 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 戴誠志 / 姜宏亮 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 尤其偉 / 副總經理 / 戴頌琪 |
| 電話 / 傳真 | 06-2139171 / 06-2130895 |
| Email / 網址 | csr@mail.ktb.com.tw / www.ktb.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 19510711 / 19830720 |
| 實收資本額 | 11112342650(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 1111234265 |
| 股票過戶機構 | 中國信託商業銀行代理部 / 02-66365566 / 台北市重慶南路一段83號5樓 |
| 簽證會計師 | 洪國森、謝勝安(安永聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 304.0000 | 是 |
| 範疇二 | 1892.0000 | 是 |
| 範疇三 | 3.0000 | 是 |
排放密集度:0.2300
再生能源使用率:N/A
驗證情形:是
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:是
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 11.8200 | N/A / N/A | 否 |