| 產業別 | 17 (金融保險) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 台中銀 / T.C.C.B. |
| 住址 / 英文地址 | 台中市民權路87號 / No.87, Mincyuan Rd., West District, Taichung City 40341, Taiwan (R.O.C.)taichung TAIWAN |
| 統一編號 | 51816908 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 李瑞倉 / 董益源 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 鄭榮國 / 副總經理 / 蔡宏隆 |
| 電話 / 傳真 | 04-22236021 / 04-22270138 |
| Email / 網址 | tcbserv@tcbbank.com.tw / http://www.tcbbank.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 19530826 / 19840515 |
| 實收資本額 | 55187566830(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 5518756683 |
| 股票過戶機構 | 本公司股務科 / 02-23957388 / 100台北市中正區新生南路一段50號11樓 |
| 簽證會計師 | 劉書琳、王攀發(勤業眾信聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 741.3850 | 是 |
| 範疇二 | 5197.5774 | 是 |
| 範疇三 | N/A | 否 |
排放密集度:0.3651
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 33.7500 | 0.0660 / 公噸/總人數 | 否 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| 1941.9583 | N/A | 2.49% | N/A |