| 產業別 | 17 (金融保險) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 臺企銀 / TBB |
| 住址 / 英文地址 | 台北市塔城街三十號 / No.30 Ta Cheng St.Taipei, Taiwan, R.O.C. |
| 統一編號 | 03793407 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 李嘉祥 / 李國忠 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 陳紹晃 / 副總經理 / 乙增祥 |
| 電話 / 傳真 | (02)25597171 / (02)25506073 |
| Email / 網址 | TBB@mail.tbb.com.tw / http://www.tbb.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 19500923 / 19980103 |
| 實收資本額 | 91679828760(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 9167982876 |
| 股票過戶機構 | 元大證券股份有限公司 / (02)25865859 / 臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓 |
| 簽證會計師 | 李逢暉、蔡佩汝(安侯建業聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 1155.2012 | 是 |
| 範疇二 | 10428.8174 | 是 |
| 範疇三 | 2918.2215 | 是 |
排放密集度:0.4540
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 218.4251 | 0.0068 / 公噸/百萬元營業額 | 是 |