| 產業別 | 17 (金融保險) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 遠東銀 / FEIB |
| 住址 / 英文地址 | 台北市敦化南路二段207號26, 27樓 / 26, 27/F, No. 207 Tun Hwa S. Road, Sec. 2Taipei, Taiwan, R.O.C |
| 統一編號 | 86517096 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 侯金英 / 周添財 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 林建忠 / 執行副總經理 / 周心華 |
| 電話 / 傳真 | (02)2378-6868 / (02)2376-5691 |
| Email / 網址 | service@feib.com.tw / http://www.feib.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 19920111 / 19981127 |
| 實收資本額 | 42753997380(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 4275399738 |
| 股票過戶機構 | 亞東證券股份有限公司 / (02)7753-1699 / 新北市板橋區新站路16號13樓 |
| 簽證會計師 | 陳俊宏、楊承修(勤業眾信聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 306.8858 | 是 |
| 範疇二 | 5151.6182 | 是 |
| 範疇三 | 9150810.0000 | 否 |
排放密集度:0.4266
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 37.0573 | 0.0515 / 人均 | 是 |