| 產業別 | 17 (金融保險) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 安泰銀 / EnTie Bank |
| 住址 / 英文地址 | 臺北市信義區信義路五段7號16樓、40樓及41樓 / 40F, Taipei 101 Tower ,7, Sec.5, Xin Yi Rd.,Taipei 110, Taiwan, R.O.C.Taipei,Taiwan,R.O.C |
| 統一編號 | 86928561 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 俞宇琦 / 徐世偉 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 張人偉 / 資深副總經理 / 陳琬鈺 |
| 電話 / 傳真 | 81012277 / 81016204 |
| Email / 網址 | ir@entiebank.com.tw / https://www.entiebank.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 19920603 / 19990927 |
| 實收資本額 | 19576093490(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 1063113402 / 0 / 1957609349 |
| 股票過戶機構 | 群益金鼎證券股份有限公司 / (02)27023999 / 台北市大安區敦化南路二段九十七號地下二樓 |
| 簽證會計師 | 陳奕任、吳政諺(安侯建業聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 151.2843 | 是 |
| 範疇二 | 3518.2016 | 是 |
| 範疇三 | 767.1301 | 是 |
排放密集度:0.7619
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:是
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 44.0000 | 0.0076 / 公噸/百萬元營業額 | 是 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |