| 產業別 | 17 (金融保險) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 第一保 / FIRST INS |
| 住址 / 英文地址 | 台北市中正區忠孝東路一段五十四號 / 54,Chung Hsiao East Road,Sec.1Taipei,Taiwan,R.O.C |
| 統一編號 | 03359109 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 李正漢 / 陳信坤 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 吳東穎 / 協理 / 蕭斐芬 |
| 電話 / 傳真 | 23913271 / 23412864 |
| Email / 網址 | corpgov@firstins.com.tw / http://www.firstins.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 19620904 / 20001128 |
| 實收資本額 | 3011637840(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 301163784 |
| 股票過戶機構 | 華南永昌綜合證券股份有限公司 / 27186425 / 台北市松山區民生東路四段五十四號四樓 |
| 簽證會計師 | 陳招美、梁盛泰(勤業眾信聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 93.9062 | 否 |
| 範疇二 | 487.1283 | 否 |
| 範疇三 | N/A | 否 |
排放密集度:0.0657
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 7.3700 | N/A / N/A | 否 |