| 產業別 | 17 (金融保險) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 富邦金 / Fubon Financial |
| 住址 / 英文地址 | 臺北市中山區遼寧街179號15樓、16樓 / 15~16F., No. 179, Liaoning St., Zhongshan Dist., Taipei City104 , TaiwanTaipei Taiwan |
| 統一編號 | 03374805 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 蔡明興 / 韓蔚廷 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 韓蔚廷 / 總經理 / 樓瑾文 |
| 電話 / 傳真 | 6636-6636 / 6636-0111 |
| Email / 網址 | pr@fubon.com / www.fubon.com |
| 成立日期 / 上市日期 | 20011219 / 20011219 |
| 實收資本額 | 152657119050(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 1599990000 / 13665721905 |
| 股票過戶機構 | 富邦綜合證券(股)公司股務代理部 / 2361-1300 / 台北市100中正區許昌街十七號十一樓 |
| 簽證會計師 | 李逢暉、施威銘(安侯建業聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 8808.2933 | 是 |
| 範疇二 | 48423.0326 | 是 |
| 範疇三 | 342469.1843 | 是 |
排放密集度:0.0809
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 824.2814 | 0.0219 / 公噸/員工人數 | 否 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |