| 產業別 | 17 (金融保險) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 台新金 / TaishinHoldings |
| 住址 / 英文地址 | 台北市大安區仁愛路4段118號12、13、15、16、21、22及23樓 / 12F. 13F. 15F. 16F. 21F. 22F. 23F., No. 118, Sec. 4, Ren-ai Rd., Da-an Dist.,Taipei City, Taiwan (R.O.C.) |
| 統一編號 | 80328055 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 吳東亮 / 林維俊 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 林維俊 / 總經理 / 賴昭吟 |
| 電話 / 傳真 | 02-23268888 / 02-37076889 |
| Email / 網址 | TaishinFHC_service@taishinholdings.com.tw / https://www.taishinholdings.com.tw/ |
| 成立日期 / 上市日期 | 20020218 / 20020218 |
| 實收資本額 | 140761443120(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 1100000000 / 12976144312 |
| 股票過戶機構 | 台新綜合證券(股)公司股務代理部 / 02-25048125 / 台北市中山區建國北路1段96號地下1樓 |
| 簽證會計師 | 方涵妮、楊清鎮(勤業眾信聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 1465.2412 | 是 |
| 範疇二 | 16465.6051 | 是 |
| 範疇三 | 1339545.1886 | 是 |
排放密集度:0.2565
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 795.0405 | 0.0114 / 公噸/百萬元營業額 | 否 |