| 產業別 | 17 (金融保險) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 國票金 / IBF |
| 住址 / 英文地址 | 台北市樂群三路128號17樓 / 17F., No. 128, Lequn 3rd Rd., Zhongshan Dist.,Taipei,104 Taiwan R.O.C |
| 統一編號 | 80330257 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 魏啟林 / 陳冠舟 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 李憲宗 / 處長 / 黃拓華 |
| 電話 / 傳真 | (02)77520088 / (02)77520099 |
| Email / 網址 | services@ibf.com.tw / www.ibf.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 20020326 / 20020326 |
| 實收資本額 | 35321896290(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 3532189629 |
| 股票過戶機構 | 國票綜合證券(股)公司股務代理部 / (02)2528-8988 / 台北市松山區南京東路五段188號15樓 |
| 簽證會計師 | 林維琪、陳賢儀(資誠聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 349.0806 | 是 |
| 範疇二 | 3058.3283 | 是 |
| 範疇三 | 790.9953 | 是 |
排放密集度:0.5918
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 52.0567 | 0.0073 / 公噸/百萬元營業額 | 是 |