| 產業別 | 17 (金融保險) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 第一金 / FFHC |
| 住址 / 英文地址 | 台北市重慶南路一段30號 / 30, Chung King South Road, Sec. 1Taipei , Taiwan ,R.O.C. |
| 統一編號 | 80351999 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 邱月琴 / 方螢基 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 李淑玲 / 副總經理 / 洪玉如 |
| 電話 / 傳真 | 23111111 / 23119691 |
| Email / 網址 | fhc201@mail.firstbank.com.tw / www.firstholding.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 20030102 / 20030102 |
| 實收資本額 | 140287499030(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 14028749903 |
| 股票過戶機構 | 第一銀行信託處 / 23481137 / 台北市延平南路42號 |
| 簽證會計師 | 羅蕉森、陳賢儀(資誠聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 2809.0000 | 是 |
| 範疇二 | 16431.0000 | 是 |
| 範疇三 | 12925535.0000 | 是 |
排放密集度:0.2900
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:是
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 315.2700 | 0.0047 / 公噸/百萬元營業額 | 是 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |