| 產業別 | 18 (貿易百貨) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 遠百 / FEDS |
| 住址 / 英文地址 | 新北市板橋區新站路16號18樓 / 18F, No.16. Xinzhan Rd., Banqiao Dist.,New Taipei City 220, Taiwan, R.O.C. |
| 統一編號 | 03521905 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 徐旭東 / 徐雪芳 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 湯治亞 / 副總經理 / 王明倫 |
| 電話 / 傳真 | (02)77278168 / (02)77380752 |
| Email / 網址 | service@feds.com.tw / https://www.feds.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 19670831 / 19781011 |
| 實收資本額 | 14169405890(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 1416940589 |
| 股票過戶機構 | 亞東證券股份有限公司 / (02)7753-1699 / 新北市板橋區新站路16號13樓 |
| 簽證會計師 | 葉淑娟、黃國寧(勤業眾信聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 5512.2852 | 是 |
| 範疇二 | 72050.0577 | 是 |
| 範疇三 | 73049.0714 | 是 |
排放密集度:12.7570
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 7500.0000 | 0.0002 / 公噸/服務 | 否 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| 153605.3787 | 0.00% | 100.00% | 0.00% |