| 產業別 | 18 (貿易百貨) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 統領 / TONLIN |
| 住址 / 英文地址 | 台北市大安區忠孝東路四段197號10樓之6 / 10F-6,NO.197 Chung Hsiao E.Rd.,Sec.4,Taipei,Taiwan,R.O.C |
| 統一編號 | 20937863 |
| 高用電戶 | ⚡ 是 |
| 董事長 / 總經理 | 蘇建義 / 翁華利 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 陳文隆 / 副總經理 / 林宛儀 |
| 電話 / 傳真 | 02-27522222 / 02-87714295 |
| Email / 網址 | tonlin@tp.tonlin.com.tw / www.tonlin.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 19820818 / 19961230 |
| 實收資本額 | 1754030000(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 175403000 |
| 股票過戶機構 | 福邦證券股份有限公司 / 02-23711658 / 台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 |
| 簽證會計師 | 邱政俊、陳俊宏(勤業眾信聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | N/A | 否 |
| 範疇二 | N/A | 否 |
| 範疇三 | N/A | 否 |
排放密集度:N/A
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| N/A | N/A / N/A | 否 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |