| 產業別 | 18 (貿易百貨) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 潤泰全 / RUENTEX IND.LTD |
| 住址 / 英文地址 | 台北市八德路二段三0八號十三樓之一 / 13/F,No.308,Section 2, Bade Road,Taipei,Taiwan,Republic of China |
| 統一編號 | 14053007 |
| 高用電戶 | ⚡ 是 |
| 董事長 / 總經理 | 徐盛育 / 徐志漳 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 李天傑 / 副總經理 / 徐志漳 |
| 電話 / 傳真 | 81617999 / 81617968 |
| Email / 網址 | cmc@mail.ruentex.com.tw / www.ruentex.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 19760114 / 19770720 |
| 實收資本額 | 11043187720(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 1104318772 |
| 股票過戶機構 | 本公司股務室 / 81617958 / 台北市八德路二段三0八號十二樓 |
| 簽證會計師 | 張淑瓊、徐明釧(資誠聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 271.9799 | 是 |
| 範疇二 | 3091.3628 | 是 |
| 範疇三 | 616.0647 | 是 |
排放密集度:1.2545
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 385.6860 | 0.1439 / 公噸/百萬元營業額 | 否 |