| 產業別 | 18 (貿易百貨) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 三商家購 / Simple Mart |
| 住址 / 英文地址 | 台北市中山區民權東路三段4號地下一層 / B1, NO.4, SECTION 3, MINQUAN EAST ROADTAIPEI, TAIWAN, R.O.C |
| 統一編號 | 54164937 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 陳翔玢 / 邱光隆 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 邱光隆 / 總經理 / 劉晏秀 |
| 電話 / 傳真 | 02-2506-1166 / 02-2516-1066 |
| Email / 網址 | investor@simplemart.com.tw / https://www.simplemartretail.com/ |
| 成立日期 / 上市日期 | 20130207 / 20211130 |
| 實收資本額 | 675000000(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 67500000 |
| 股票過戶機構 | 宏遠證券股份有限公司股務代理部 / 02-2326-8818 / 台北市信義路四段236號3樓 |
| 簽證會計師 | 蕭佩如、于紀隆(安侯建業聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | N/A | 否 |
| 範疇二 | N/A | 否 |
| 範疇三 | N/A | 否 |
排放密集度:N/A
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 336.0500 | N/A / N/A | 否 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |