| 產業別 | 24 (半導體業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 嘉晶 / EPi |
| 住址 / 英文地址 | 新竹市科學工業園區篤行一路10號 / No.10 Dusing Road I,Science Park ,Hsin Chu City,TaiwanHsin-Chu City, Taiwan, R.O.C |
| 統一編號 | 16130388 |
| 高用電戶 | ⚡ 是 |
| 董事長 / 總經理 | 徐建華 / 温錦祥 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 范桂榮 / 發言人 / 林婷苑 |
| 電話 / 傳真 | 03-5632255 / 03-5632148 |
| Email / 網址 | epi@epi.episil.com / www.epi.episil.com |
| 成立日期 / 上市日期 | 19981109 / 20021224 |
| 實收資本額 | 2885418190(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 288541819 |
| 股票過戶機構 | 永豐金證券股份有限公司 / 02-23816288 / 台北市中正區博愛路17號3樓 |
| 簽證會計師 | 李典易、謝智政(資誠聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 602.9000 | 是 |
| 範疇二 | 42517.1000 | 是 |
| 範疇三 | 8796.0000 | 是 |
排放密集度:10.2000
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 161.2300 | N/A / N/A | 否 |