| 產業別 | 25 (電腦及週邊設備業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 奇鋐 / AVC |
| 住址 / 英文地址 | 高雄市前鎮區新生路248之27號 / No. 248-27, Hsin-Sheng Rd., Chien Zhen District,Kaohsiung, Taiwan, R.O.C. |
| 統一編號 | 86427715 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 沈慶行 / 沈慶行 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 陳易成 / 副總經理 / 陳揚傑/陳彥良/沈星豪 |
| 電話 / 傳真 | 07-8157612 / 07-8120018 |
| Email / 網址 | stock@avc.co / https://www.avc.co |
| 成立日期 / 上市日期 | 19911217 / 20020927 |
| 實收資本額 | 3876951570(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 387695157 |
| 股票過戶機構 | 元大證券股份有限公司 / 02-25865859 / 臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓 |
| 簽證會計師 | 陳政初、洪國森(安永聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 6084.1900 | 是 |
| 範疇二 | 96846.0900 | 是 |
| 範疇三 | 251081.3000 | 是 |
排放密集度:5.9805
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 9173.9400 | 0.1550 / 公噸/百萬元營業額 | 否 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |