| 產業別 | 28 (電子零組件業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 信邦 / SINBON |
| 住址 / 英文地址 | 苗栗市國華路582號 / 582 Kuo Hwa Rd Miaoli 360,Taiwan |
| 統一編號 | 23542766 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 王紹新 / 梁偉銘 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 張集州 / 處長 / 朱雅安 |
| 電話 / 傳真 | 037-330099 / 037-367945 |
| Email / 網址 | matthew@sinbon.com / www.sinbon.com |
| 成立日期 / 上市日期 | 19891206 / 20020826 |
| 實收資本額 | 2400690140(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 240069014 |
| 股票過戶機構 | 台新證券股務代理部 / 02-2504-8125 / 台北市建國北路一段96號地下一樓 |
| 簽證會計師 | 羅文振、陳明宏(安永聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 2838.3800 | 是 |
| 範疇二 | 18135.9500 | 是 |
| 範疇三 | 128715.9000 | 是 |
排放密集度:4.5700
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 1964.0000 | 0.0600 / 公噸/百萬元營業額 | 否 |