| 產業別 | 28 (電子零組件業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 禾伸堂 / HOLY STONE |
| 住址 / 英文地址 | 台北市內湖區環山路二段六十二號一樓 / 1F, No.62, Sec.2. Huan Shan Rd., Nei Hu Dist.,Taipei,Taiwan , R.O.C. |
| 統一編號 | 20891326 |
| 高用電戶 | ⚡ 是 |
| 董事長 / 總經理 | 唐錦榮 / 唐錦榮 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 黃建融 / 處長 / 張淑英 |
| 電話 / 傳真 | (02)2627-0383 / (02)2658-9558 |
| Email / 網址 | IR@holystone.com.tw / http://www.holystone.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 19810601 / 20020826 |
| 實收資本額 | 1658903180(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 165890318 |
| 股票過戶機構 | 中國信託商業銀行代理部 / (02)6636-5566 / 台北市重慶南路一段83號5樓 |
| 簽證會計師 | 陳蓓琪、于紀隆(安侯建業聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 367.6258 | 是 |
| 範疇二 | 29670.8726 | 是 |
| 範疇三 | 6865.4039 | 是 |
排放密集度:N/A
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 958.6300 | 0.0660 / 公噸/產品 | 否 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| 180.4769 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |