| 產業別 | 27 (通信網路業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 盛達 / BILLION |
| 住址 / 英文地址 | 新北市新店區中興路2段192號8樓 / 8F., No.192, Sec. 2, Zhongxing Rd.,Xindian Dist., Xinbei City, Taiwan |
| 統一編號 | 33659498 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 陳振乾 / 張淑梅 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 張淑梅 / 總經理 / 楊鎧丞 |
| 電話 / 傳真 | 02-29145665 / 02-29182895 |
| Email / 網址 | press@billion.com / http://www.billion.com |
| 成立日期 / 上市日期 | 19730326 / 20020826 |
| 實收資本額 | 1160040610(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 15000000 / 0 / 116004061 |
| 股票過戶機構 | 群益金鼎證券股份有限公司 / 02-27035000 / 台北巿敦化南路2段97號B2 |
| 簽證會計師 | 寇惠植、郭欣頤(安侯建業聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 68.9552 | 是 |
| 範疇二 | 312.7713 | 是 |
| 範疇三 | 262.1372 | 是 |
排放密集度:0.4100
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 32.2400 | N/A / N/A | 是 |