| 產業別 | 31 (其他電子業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 德律 / TRI |
| 住址 / 英文地址 | 台北市士林區德行西路45號7樓 / 7F., No.45, Dexing W. Rd., Shilin District, Taipei CityTaiwan,Taipei |
| 統一編號 | 23292535 |
| 高用電戶 | ⚡ 是 |
| 董事長 / 總經理 | 陳玠源 / 陳玠源 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 林江淮 / 營業處副總經理 / 陳冠元 |
| 電話 / 傳真 | (02)2832-8918 / (02)2832-0598 |
| Email / 網址 | ir@tri.com.tw / http://www.tri.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 19890410 / 20021029 |
| 實收資本額 | 2362160000(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 236216000 |
| 股票過戶機構 | 凱基證券股份有限公司 / (02)2389-2999 / 台北市重慶南路一段2號5樓 |
| 簽證會計師 | 黃珮娟、顏裕芳(資誠聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 788.0550 | 否 |
| 範疇二 | 1556.9830 | 否 |
| 範疇三 | 2208.2300 | 否 |
排放密集度:1.0266
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 95.4240 | 0.0000 / 公噸/百萬元營業額 | 否 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |