| 產業別 | 29 (電子通路業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 威健 / Weikeng |
| 住址 / 英文地址 | 台北市內湖區內湖路一段308號11樓 / 11F 308, Sec. 1, NeiHu Rd., Nei Hu, Taipei 114Taiwan R.O.C. |
| 統一編號 | 04648938 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 胡秋江 / 紀廷芳 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 周甘淋 / 財務長 / 謝季宏 |
| 電話 / 傳真 | 26590202 / 26581272 |
| Email / 網址 | public@weikeng.com.tw / www.weikeng.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 19770120 / 20020826 |
| 實收資本額 | 4766941150(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 476694115 |
| 股票過戶機構 | 元大證券股務代理部 / 2586-3117 / 台北市大安區敦化南路二段67號B1 |
| 簽證會計師 | 區耀軍、辛郁婷(安侯建業聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 104.4325 | 否 |
| 範疇二 | 369.1078 | 否 |
| 範疇三 | 1011.4285 | 否 |
排放密集度:0.0143
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 102.9140 | 0.0031 / 公噸/百萬元營業額 | 否 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |