| 產業別 | 26 (光電業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 全台 / EDT |
| 住址 / 英文地址 | 高雄市前鎮區中一路5號 / No. 5, Central 1st Rd., Qianzhen Dist.,KAOHSIUNG TAIWAN R.O.C |
| 統一編號 | 89261652 |
| 高用電戶 | ⚡ 是 |
| 董事長 / 總經理 | 曾瑞銘 / 王臺光 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 謝文雄 / 副總經理 / 郭坤和 |
| 電話 / 傳真 | 07-8124832 / 07-8152468 |
| Email / 網址 | frank@edt.com.tw / https://www.edtc.com/edtcweb/ |
| 成立日期 / 上市日期 | 19940923 / 20020826 |
| 實收資本額 | 1574076030(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 157407603 |
| 股票過戶機構 | 元大證券(股)公司股務代理部 / (02)2586-5859 / 臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓 |
| 簽證會計師 | 陳永祥、蘇彥達(安侯建業聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 98.0000 | 否 |
| 範疇二 | 10492.6900 | 否 |
| 範疇三 | 50520.0100 | 否 |
排放密集度:13.9300
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 253.0000 | 0.0240 / 公噸/KPCS | 否 |