| 產業別 | 28 (電子零組件業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 健鼎 / Tripod |
| 住址 / 英文地址 | 桃園市平鎮區平鎮工業區工業五路21號 / No.21 Kuang-Yeh 5th rd., Ping-jen Industrial Park, Ping-jen DistrictTaoYuan City, Taiwan, R.O.C. |
| 統一編號 | 86379707 |
| 高用電戶 | ⚡ 是 |
| 董事長 / 總經理 | 王景春 / 黃樂仁 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 林修立 / 副總經理 / 李承易 |
| 電話 / 傳真 | 03-419-5678 / 03-469-3572 |
| Email / 網址 | alecklin@tripod-tech.com / www.tripod-tech.com |
| 成立日期 / 上市日期 | 19911216 / 20020826 |
| 實收資本額 | 5256058980(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 525605898 |
| 股票過戶機構 | 群益金鼎證券股份有限公司 / 02-2702-3999 / 106台北市大安區敦化南路二段97號B2 |
| 簽證會計師 | 陳重成、梁盛泰(勤業眾信聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 68479.0000 | 是 |
| 範疇二 | 670980.0000 | 是 |
| 範疇三 | 18094.0000 | 否 |
排放密集度:12.5600
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:是
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 125471.0000 | 2.1300 / 公噸/百萬元營業額 | 是 |