| 產業別 | 27 (通信網路業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 台灣大 / TWM |
| 住址 / 英文地址 | 台北市信義區菸廠路88號12樓 / 12F., No.88, Yanchang Rd., Xinyi Dist.Taipei,Taiwan,R.O.C. |
| 統一編號 | 97176270 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 蔡明忠 / 林之晨 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 張家麒 / 資深副總經理暨財務長 / 劉麗惠 |
| 電話 / 傳真 | (02)6638-6888 / (02)6636-8660 |
| Email / 網址 | spokesman1@taiwanmobile.com / www.taiwanmobile.com |
| 成立日期 / 上市日期 | 19970225 / 20020826 |
| 實收資本額 | 37232618110(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 3723261811 |
| 股票過戶機構 | 富邦綜合證券股份有限公司 / (02)2361-1300 / 台北市中正區許昌街17號11樓 |
| 簽證會計師 | 陳培德、鄭淂蓁(勤業眾信聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 6098.4759 | 是 |
| 範疇二 | 285603.6986 | 是 |
| 範疇三 | 341603.4850 | 是 |
排放密集度:3.9363
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 1986.0580 | N/A / N/A | 否 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| 20981.9689 | 0.00% | 0.03% | 0.00% |