| 產業別 | 29 (電子通路業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 益登 / EDOM |
| 住址 / 英文地址 | 台北市內湖區基湖路10巷50號8樓 / 8F,No.50,Lane 10,Kee Hu RoadNei Hu Taipei(114),Taiwan,R.O.C. |
| 統一編號 | 97099302 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 曾禹旖 / 于俊潔 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 黃秀玲 / 協理 / 簡先勇 |
| 電話 / 傳真 | (02)2657-8811 / (02)8797-7320 |
| Email / 網址 | public@edomtech.com / https://www.edomtech.com |
| 成立日期 / 上市日期 | 19960711 / 20021001 |
| 實收資本額 | 2698297940(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 25000000 / 0 / 269829794 |
| 股票過戶機構 | 群益金鼎證券股份有限公司 / (02)2702-3999 / 台北市大安區敦化南路2段97號B2 |
| 簽證會計師 | 鄭欽宗、邱盟捷(勤業眾信聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | N/A | 否 |
| 範疇二 | N/A | 否 |
| 範疇三 | N/A | 否 |
排放密集度:0.0045
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 1.3000 | N/A / N/A | 否 |