| 產業別 | 26 (光電業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 鈺德 / U-TECH |
| 住址 / 英文地址 | 桃園市龜山區華亞二路222號 / No. 222, Hwa-Ya 2 Rd., Kuei Shan District,Tao Yuan City, Taiwan, 333 R.O.C |
| 統一編號 | 84785413 |
| 高用電戶 | ⚡ 是 |
| 董事長 / 總經理 | 楊慰芬 / 羅宜富 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 羅宜富 / 總經理 / 賴淑萍 |
| 電話 / 傳真 | 03-3961111 / 03-3185240 |
| Email / 網址 | shareholder@utechmedia.com.tw / http://www.utechmedia.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 19940519 / 20021029 |
| 實收資本額 | 1549844500(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 154984450 |
| 股票過戶機構 | 群益金鼎證券股份有限公司 / 02-27023999 / 10601台北市敦化南路二段97號B2 |
| 簽證會計師 | 謝勝安、邱琬茹(安永聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 73.4873 | 否 |
| 範疇二 | 6080.6072 | 否 |
| 範疇三 | N/A | 否 |
排放密集度:N/A
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 209.0000 | N/A / N/A | 是 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |