| 產業別 | 14 (建材營造) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 夆典 / APEX |
| 住址 / 英文地址 | 新北市中和區新民街112號4樓 / 4F, NO.112, SHIN-MIN ST, CHUNGHO CITY,TAIPEI,TAIWAN,R.O.C. |
| 統一編號 | 20730758 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 郭國華 / 郭國華 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 吳秀玲 / 財務會計部協理 / 黃傑 |
| 電話 / 傳真 | 2223-4099 / 2223-3660 |
| Email / 網址 | Yvonne@apexgrp.com.tw / www.apexgrp.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 19760809 / 19951125 |
| 實收資本額 | 2352457710(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 235245771 |
| 股票過戶機構 | 元大證券股份有限公司 / 02-2586-5859 / 臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓 |
| 簽證會計師 | 陳晉昌、廖福銘(資誠聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 97.7594 | 是 |
| 範疇二 | 162.6840 | 是 |
| 範疇三 | 593.9575 | 否 |
排放密集度:0.0748
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 14.6841 | 0.0042 / 公噸/百萬元營業額 | 否 |