| 產業別 | 25 (電腦及週邊設備業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 喬鼎 / Promise |
| 住址 / 英文地址 | 新竹科學園區工業東四路二十一號五樓 / 5F, NO. 21, Industry E. Rd. IV,SBIP, Hsin-Chu, Taiwan |
| 統一編號 | 22099738 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 李志恩 / 李志恩 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 朱惠玲 / 法務協理 / 黃文標 |
| 電話 / 傳真 | (03)578-2395 / (03)578-2390 |
| Email / 網址 | IR@tw.promise.com / https://www.promise.com/tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 19910227 / 20021218 |
| 實收資本額 | 926786680(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 8439860 / 0 / 92678668 |
| 股票過戶機構 | 中國信託商業銀行代理部 / (02)6636-5566 / 台北市重慶南路一段83號5樓 |
| 簽證會計師 | 林心彤、蔡美貞(勤業眾信聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 21.2200 | 否 |
| 範疇二 | 958.4200 | 否 |
| 範疇三 | N/A | 否 |
排放密集度:1.6746
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 18.4040 | 0.0315 / 公噸/百萬元營業額 | 否 |