| 產業別 | 28 (電子零組件業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 日電貿 / NDB |
| 住址 / 英文地址 | 新北市新店區中正路四維巷一弄四號一樓 / 1F., No.4, Aly. 1, Siwei Ln., Zhongzheng Rd., Xindian Dist.,New Taipei City 231021, Taiwan, R.O.C |
| 統一編號 | 84116878 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 周煒凌 / 于耀國 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 于耀國 / 總經理 / 賴南君 |
| 電話 / 傳真 | (02)2219-0505 / (02)2219-1010 |
| Email / 網址 | stock@ndb.com.tw / www.ndb.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 19930104 / 20071231 |
| 實收資本額 | 2125971500(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 30000000 / 0 / 212597150 |
| 股票過戶機構 | 元大證券(股)公司股務代理部 / (02)2586-5859 / 台北市大安區敦化南路2段67號地下一樓 |
| 簽證會計師 | 邵志明、翁雅玲(勤業眾信聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 60.4900 | 否 |
| 範疇二 | 115.2500 | 否 |
| 範疇三 | 281.5300 | 否 |
排放密集度:0.2500
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 4.2300 | 0.0023 / 公噸/百萬元營業額 | 否 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |