| 產業別 | 24 (半導體業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 聯傑 / DAVICOM |
| 住址 / 英文地址 | 新竹科學園區力行六路6號 / NO.6 Li-Hsin Rd. VI, Science- ParkHsin-Chu, Taiwan, R.O.C. |
| 統一編號 | 84149759 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 郝挺 / 林有亮 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 楊春俊 / 財務長 / 邱貴鳳 |
| 電話 / 傳真 | 03-5798797 / 03-6232797 |
| Email / 網址 | investor@davicom.com.tw / http://www.davicom.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 19960816 / 20070806 |
| 實收資本額 | 831170890(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 83117089 |
| 股票過戶機構 | 富邦綜合證券股份有限公司 / 02-2361-1300 / 台北市許昌街17號2樓 |
| 簽證會計師 | 林佳鴻、蕭春鴛(資誠聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 87.7770 | 否 |
| 範疇二 | 399.8872 | 否 |
| 範疇三 | 830.9600 | 否 |
排放密集度:2.1022
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 6.2936 | 0.0271 / 公噸/百萬元營業額 | 否 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |