| 產業別 | 27 (通信網路業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 耀登 / Auden |
| 住址 / 英文地址 | (334)桃園市八德區和平路772巷19號 / NO. 19,Lane 772, Heping Road., Bade District,Taoyuan City,Taiwan,R.O.C. |
| 統一編號 | 23573774 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 張玉斌 / 張玉斌 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 溫文聖 / 副總經理 / 張玉斌 |
| 電話 / 傳真 | 03-3631901 / 03-3660619 |
| Email / 網址 | IR@auden.com.tw / www.auden.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 19900210 / 20201211 |
| 實收資本額 | 503103630(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 50310363 |
| 股票過戶機構 | 國票綜合證券股務代理部 / (02)2528-8988 / 台北市松山區南京東路五段188號15樓 |
| 簽證會計師 | 吳佳翰、吳仲舜(安侯建業聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 14.9659 | 是 |
| 範疇二 | 118.7835 | 是 |
| 範疇三 | 61.9204 | 是 |
排放密集度:0.1400
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 6.3090 | 51.0000 / 公噸/人 | 否 |