| 產業別 | 26 (光電業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 正達 / G-TECH |
| 住址 / 英文地址 | 36647苗栗縣銅鑼鄉中興工業區中興路99號 / NO.99, CHUNG HSIN RD., TONGLUO SHIANGMIAOLI COUNTY ,TAIWAN(R.O.C) |
| 統一編號 | 97049373 |
| 高用電戶 | ⚡ 是 |
| 董事長 / 總經理 | 鍾志明 / 鍾志明 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 邱火生 / 副總 / 吳泰(北+一) |
| 電話 / 傳真 | 037-236988 / 037-236929 |
| Email / 網址 | ir@gtoc.com.tw / www.gtoc.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 19960627 / 20111123 |
| 實收資本額 | 1862336040(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 12101226 / 0 / 186233604 |
| 股票過戶機構 | 福邦證券股份有限公司 / (02)2371-1658 / 台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 |
| 簽證會計師 | 鄒依芸、曾國禓(安侯建業聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 218.0300 | 否 |
| 範疇二 | 14937.8000 | 否 |
| 範疇三 | 4664.1800 | 否 |
排放密集度:18.5300
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 368.3900 | 0.5500 / 公噸/百萬元營業額 | 是 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |