| 產業別 | 26 (光電業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 眾福科 / DATA IMAGE |
| 住址 / 英文地址 | (221)新北市汐止區新台五路一段93號30F / 30F., No.93, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi Dist., New Taipei City 221, TaiwanNew Taipei City,Taiwan |
| 統一編號 | 16274722 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 黃漢州 / 俞思平 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 黃昭維 / 副總經理 / 顏正勤 |
| 電話 / 傳真 | 02-26976808 / 02-26975808 |
| Email / 網址 | VIC@dataimagecorp.com / www.dataimage.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 19971122 / 20240326 |
| 實收資本額 | 780996490(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 78099649 |
| 股票過戶機構 | 富邦綜合證券股份有限公司 / 02-2361-1300 / 臺北市中正區許昌街17號11樓 |
| 簽證會計師 | 邵志明、黃國寧(勤業眾信聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 68.9641 | 否 |
| 範疇二 | 5414.7424 | 否 |
| 範疇三 | N/A | 否 |
排放密集度:N/A
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 21.3000 | N/A / N/A | 是 |