| 產業別 | 29 (電子通路業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 全科 / ALLTEK |
| 住址 / 英文地址 | 台北市內湖區瑞光路360號9樓 / 9F, NO. 360, Ruei Guang Rd., Neihu,Taipei, Taiwan, 114, R.O.C. |
| 統一編號 | 86027892 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 吳堉文 / 謝宏昌 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 謝宏昌 / 總經理 / 王敏慧 |
| 電話 / 傳真 | 02-26275859 / 02-26275869 |
| Email / 網址 | business@alltek.com / http://www.alltek.com |
| 成立日期 / 上市日期 | 19910415 / 20081126 |
| 實收資本額 | 2330449160(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 233044916 |
| 股票過戶機構 | 凱基證券股份有限公司 / 02-23892999 / 台北市重慶南路一段2號5樓 |
| 簽證會計師 | 劉明賢、邱盟捷(勤業眾信聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | N/A | 否 |
| 範疇二 | 245.9400 | 否 |
| 範疇三 | N/A | 否 |
排放密集度:0.0044
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 62.9300 | 0.0011 / 公噸/百萬元營業額 | 否 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |