| 產業別 | 25 (電腦及週邊設備業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 緯創 / Wistron |
| 住址 / 英文地址 | 新竹縣竹北市智慧路1號 / No. 1, Zhihui Rd.,Zhubei City,Hsinchu County , Taiwan, R.O.C. |
| 統一編號 | 12868358 |
| 高用電戶 | ⚡ 是 |
| 董事長 / 總經理 | 林憲銘 / 林建勳 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 石慶堂 / 財務長 / 梁惠明 |
| 電話 / 傳真 | (02)6616-9999 / (02)6612-2394 |
| Email / 網址 | spokesperson@wistron.com / www.wistron.com |
| 成立日期 / 上市日期 | 20010530 / 20030819 |
| 實收資本額 | 28944350500(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 2894435050 |
| 股票過戶機構 | 緯創資通股份有限公司股務室 / (02)6600-7998 / 台北市內湖區行善路158號 |
| 簽證會計師 | 唐嘉鍵、黃明宏(安侯建業聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 15378.0100 | 是 |
| 範疇二 | 246984.1800 | 是 |
| 範疇三 | 7901089.8500 | 是 |
排放密集度:0.4000
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:是
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 31827.4050 | 0.0480 / 公噸/百萬元營業額 | 是 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| 78726.5800 | 12.95% | 87.05% | 0.00% |