| 產業別 | 31 (其他電子業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 昇貿 / SHENMAO |
| 住址 / 英文地址 | 桃園市觀音區大潭北路665號 / No.665, Datan N.Rd., Guanyin Dist.,Taoyuan City 32841, Taiwan |
| 統一編號 | 04789211 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 李三蓮 / 李弘偉 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 李弘偉 / 總經理 / 吳明璋 |
| 電話 / 傳真 | (03)416-0177 / (03)416-0133 |
| Email / 網址 | stock@shenmao.com / http://www.shenmao.com |
| 成立日期 / 上市日期 | 19780424 / 20080710 |
| 實收資本額 | 1342374740(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 134237474 |
| 股票過戶機構 | 凱基證券股份有限公司 / (02)2389-2999 / 台北市重慶南路一段二號五樓 |
| 簽證會計師 | 陳宜君、江曉苓(安侯建業聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | N/A | 否 |
| 範疇二 | N/A | 否 |
| 範疇三 | N/A | 否 |
排放密集度:N/A
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 41.1940 | N/A / N/A | 否 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |