| 產業別 | 28 (電子零組件業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 泰碩 / TAISOL |
| 住址 / 英文地址 | (114)台北市內湖區瑞光路302號3樓 / 3F, No. 302, Ruiguang Rd., Neihu District,Taipei City 114, Taiwan,R.O.C |
| 統一編號 | 89858152 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 彭朋煌 / 劉克平 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 劉克平 / 營運長 / 吳美玲 |
| 電話 / 傳真 | (02)26562658 / (02)26562659 |
| Email / 網址 | dodo.wu@taisol.com / http://www.taisol.com |
| 成立日期 / 上市日期 | 19940923 / 20131213 |
| 實收資本額 | 879081410(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 87908141 |
| 股票過戶機構 | 群益金鼎證券股份有限公司 / 02-27023999 / 台北市大安區敦化南路2段97號B2 |
| 簽證會計師 | 陳富仁、蕭雅文(安侯建業聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | N/A | 否 |
| 範疇二 | N/A | 否 |
| 範疇三 | N/A | 否 |
排放密集度:N/A
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| N/A | N/A / N/A | 否 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |