| 產業別 | 27 (通信網路業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 譁裕 / WHAYU |
| 住址 / 英文地址 | 新竹市公道五路二段326號 / No.326,Sec.2,Gongdao 5th Rd.,East Dist.,Hsinchu City,Taiwan (R.O.C.) |
| 統一編號 | 47250470 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 鄒宓富 / 曹付宜 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 曹付宜 / 總經理 / 陳煌爵 |
| 電話 / 傳真 | 03-5714225 / 03-6003900 |
| Email / 網址 | IR@whayu.com / https://www.whayu.com |
| 成立日期 / 上市日期 | 19811118 / 20080121 |
| 實收資本額 | 1204804170(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 120480417 |
| 股票過戶機構 | 台新證券股務代理部 / (02)25048125 / 台北市建國北路一段96號地下一樓 |
| 簽證會計師 | 方蘇立、林心彤(勤業眾信聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 107.8000 | 否 |
| 範疇二 | 729.1500 | 否 |
| 範疇三 | 891.1100 | 否 |
排放密集度:0.7300
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 18.6400 | N/A / N/A | 是 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |