| 產業別 | 26 (光電業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 晶睿 / VIVOTEK |
| 住址 / 英文地址 | 新北市中和區連城路192號6樓 / 6F, No.192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho,New Taipei City, Taiwan, R.O.C. |
| 統一編號 | 70703897 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 羅永堅 / 廖禎祺 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 謝邦彥 / 全球行銷處處長 / 車俊英 |
| 電話 / 傳真 | (02)8245-5282 / (02)8245-5532 |
| Email / 網址 | pr@vivotek.com / www.vivotek.com |
| 成立日期 / 上市日期 | 20000208 / 20110722 |
| 實收資本額 | 865678930(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 86567893 |
| 股票過戶機構 | 兆豐證券股份有限公司 / (02)3393-0898 / 台北市忠孝東路二段95號1樓 |
| 簽證會計師 | 梁益彰、顏裕芳(資誠聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 116.7871 | 是 |
| 範疇二 | 2029.1416 | 是 |
| 範疇三 | 747.1864 | 是 |
排放密集度:0.3158
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 30.8154 | N/A / N/A | 是 |