| 產業別 | 29 (電子通路業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 安馳 / ANSTEK |
| 住址 / 英文地址 | 新北市汐止區新台五路一段75號21樓 / 21F, No.75, Sec. 1, Xintai 5th Rd.,Xizhi Dist.,New Taipei City,Taiwan,R.O.C |
| 統一編號 | 12676056 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 李瑞西 / 李瑞西 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 林志峰 / 管理部協理 / 張桂真 |
| 電話 / 傳真 | 26982526 / 26982528 |
| Email / 網址 | ethan.lin@macnica.com / https://www.macnica.com/apac/anstek/zh_tw/ |
| 成立日期 / 上市日期 | 20001226 / 20160518 |
| 實收資本額 | 666392160(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 66639216 |
| 股票過戶機構 | 富邦綜合證券股份有限公司 / (02)23611300 / 台北市中正區許昌街17號11樓 |
| 簽證會計師 | 張正道、楊弘斌(安永聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | N/A | 否 |
| 範疇二 | N/A | 否 |
| 範疇三 | N/A | 否 |
排放密集度:N/A
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| N/A | N/A / N/A | 否 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |