| 產業別 | 24 (半導體業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 晶相光 / SOI |
| 住址 / 英文地址 | 新竹市科學工業園區力行一路10-2號4樓 / 4F, No.10-2, Li-Hsin 1st Rd., Hsinchu Science-Based ParkHsin-Chu, Taiwan, R.O.C. |
| 統一編號 | 27298412 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 何新平 / 陳俊伯 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 簡宏亨 / 處長 / 黃淑華 |
| 電話 / 傳真 | 03-5678986 / 03-5678982 |
| Email / 網址 | ir@soinc.com.tw / www.soinc.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 20040524 / 20180716 |
| 實收資本額 | 774759000(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 77475900 |
| 股票過戶機構 | 群益金鼎證券(股)公司股務代理部 / (02)2702-3999 / 106台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓 |
| 簽證會計師 | 陳明煇、葉東煇(勤業眾信聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 4.9868 | 是 |
| 範疇二 | 109.1356 | 是 |
| 範疇三 | 0.5768 | 是 |
排放密集度:114.6992
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 0.0000 | N/A / N/A | 否 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |