| 產業別 | 24 (半導體業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 敦泰 / FocalTech |
| 住址 / 英文地址 | 新竹縣竹北市環科一路23號11樓之1 / 11-1F., No. 23, Huanke 1st Rd., Zhubei CityHsin-Chu County 302, Taiwan |
| 統一編號 | 28069900 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 胡正大 / 胡正大 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 張維杰 / 財務長 / 職缺待補 |
| 電話 / 傳真 | 03-6561660 / 03-6661696 |
| Email / 網址 | ir@focaltech-electronics.com / http://www.focaltech-electronics.com |
| 成立日期 / 上市日期 | 20060103 / 20070703 |
| 實收資本額 | 2192167820(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 219216782 |
| 股票過戶機構 | 中國信託商業銀行代理部 / 02-6636-5566 / 台北市100中正區重慶南路一段八十三號五樓 |
| 簽證會計師 | 黃惠敏、邵志明(勤業眾信聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 1706.0270 | 否 |
| 範疇二 | 1126.4332 | 否 |
| 範疇三 | 176811.6072 | 否 |
排放密集度:13.2403
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 2.0012 | 0.0001 / 公噸/百萬元營業額 | 否 |