| 產業別 | 26 (光電業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 艾笛森 / EDISON OPTO |
| 住址 / 英文地址 | 新北市中和區橋和路17號17樓 / 17F, No. 17, Qiao-he Rd.,Chung-Ho Dist., New Taipei City, Taiwan. |
| 統一編號 | 12907747 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 吳建榮 / 吳建榮 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 許正典 / 副總經理 / 胡錫權 |
| 電話 / 傳真 | 02-82276996 / 02-82276997 |
| Email / 網址 | investor@edison-opto.com.tw / www.edison-opto.com |
| 成立日期 / 上市日期 | 20011004 / 20101112 |
| 實收資本額 | 1456094350(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 145609435 |
| 股票過戶機構 | 富邦綜合證券股份有限公司 / (02)2361-1300 / 台北市中正區許昌街17號11樓 |
| 簽證會計師 | 楊樹芝、紀孟君(安侯建業聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 151.3186 | 否 |
| 範疇二 | 1514.8957 | 否 |
| 範疇三 | 1077.7078 | 否 |
排放密集度:1.2203
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 43.0894 | 0.0316 / 公噸/百萬元營業額 | 否 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |